No public pricing. Estimates from reviewers suggest $15,000-$50,000/year depending on modules and company size. Requires a sales conversation.
| Tool | Starting Price | Model | Free Trial | Pricing Public | Source Check |
|---|---|---|---|---|---|
| FloQast | ~$15,000/yr | Custom quote | Yes | No | Mar 2026 |
| Cypago | ~$60,000/yr | Custom/enterprise only | Yes | Yes | Mar 2026 |
| Anecdotes | ~$20,000/yr | Custom/enterprise only | No | No | Mar 2026 |
| RegScale | Contact sales | Custom quote | Yes | No | Mar 2026 |
| Workiva | Contact sales | Custom quote | Yes | No | Mar 2026 |
| Pathlock | Contact sales | Custom quote | Yes | No | Mar 2026 |
Typical buyer: Mid-sized to large companies with established finance teams managing SOX compliance as part of their accounting workflow. Common in retail, hospitality, and consumer brands.
Pricing varies by company size and frameworks. Contact FloQast directly for a tailored quote.