No public pricing. Enterprise sales model. The $220M in funding and 1,300+ customer base suggest established enterprise pricing.
| Tool | Starting Price | Model | Free Trial | Pricing Public | Source Check |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathlock | Contact sales | Custom quote | Yes | No | Mar 2026 |
| Cypago | ~$60,000/yr | Custom/enterprise only | Yes | Yes | Mar 2026 |
| Anecdotes | ~$20,000/yr | Custom/enterprise only | No | No | Mar 2026 |
| RegScale | Contact sales | Custom quote | Yes | No | Mar 2026 |
| FloQast | ~$15,000/yr | Custom quote | Yes | No | Mar 2026 |
| Workiva | Contact sales | Custom quote | Yes | No | Mar 2026 |
Typical buyer: Large enterprises with SAP, Oracle, or Dynamics environments managing SOX ITGC access controls, segregation of duties, and user access reviews.
Pricing varies by company size and frameworks. Contact Pathlock directly for a tailored quote.